<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIVE PR Blog &#187; Studii de caz</title>
	<atom:link href="http://www.livepr.ro/blog/category/studii-de-caz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livepr.ro/blog</link>
	<description>Comunicate de presa, Evenimente, Blog PR, Servicii PR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 14:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cum a foslosit Greenpeace social media impotriva Barbie?</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2011/12/cum-a-foslosit-greenpeace-social-media-impotriva-barbie/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2011/12/cum-a-foslosit-greenpeace-social-media-impotriva-barbie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[campanie comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Mattel]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Poate una dintre cele mai bune campanii de social media din 2011 a fost cea demarata de binecunoscuta organizatie Greenpeace impotriva producatorului de jucarii Mattel.  Campania numita sugestiv „Barbie it’s over!” a vizat politicile neglijente adoptate de Mattel in defrisarile din Indonezia, paduri din care compania isi extragea materia prima pentru ambalajele colorate ale produselor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2011/12/cum-a-foslosit-greenpeace-social-media-impotriva-barbie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus in fata dezastrului</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2011/12/olympus-in-fata-dezastrului/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2011/12/olympus-in-fata-dezastrului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[ Putini sunt cei care nu au auzit de producatorul de camere foto Olympus, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata globala de profil. Compania parea a fi pe drumul cel bun, oferea produse de calitate, era profitabila, angajatii si clientii erau multumiti, pana cand un proaspat director a scotocit prin dulapul in care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2011/12/olympus-in-fata-dezastrului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum a primit Turul Frantei o lovitura de imagine in plina figura?</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2011/07/cum-a-primit-turul-frantei-o-lovitura-de-imagine-in-plina-figura/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2011/07/cum-a-primit-turul-frantei-o-lovitura-de-imagine-in-plina-figura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[cicilsm]]></category>
		<category><![CDATA[dopaj]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin-Cervélo]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[lovitura de imagine]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[
Din vremurile de glorie ale lui Lance Armstrong care a dominat mai multe editii ale uneia dintre cele mai importante competitii cicliste ale lumii, Turul Frantei a fost presarat prin punctele si momentele esentiale cu o serie de scandaluri legate de dopaj. Performantele sportive pure nu mai erau principala preocupare a echipelor participane care, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2011/07/cum-a-primit-turul-frantei-o-lovitura-de-imagine-in-plina-figura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz: Actiune de comunicare online prin comunicate de presa</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2010/07/studiu-de-caz-actiune-de-comunicare-online-prin-comunicate-de-presa/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2010/07/studiu-de-caz-actiune-de-comunicare-online-prin-comunicate-de-presa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare scrisa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[De cele mai multe ori, in momentul in care aveti un produs sau serviciu nou, cea mai mare provocare este popularizarea lui. Pentru ca publicul tinta sa afle despre noua dumneavoastra oferta si sa aiba toate informatiile necesare pentru a se convinge ca ii propuneti o solutie viabila care ii poate satisface o anumita nevoie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2010/07/studiu-de-caz-actiune-de-comunicare-online-prin-comunicate-de-presa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle vs. Greenpeace faza online</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2010/04/nestle-vs-greenpeace-faza-online/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2010/04/nestle-vs-greenpeace-faza-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare de criza]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
Desi toate pareau bune si frumose prin mediul online pentru Nestle, care este una dintre cele mai active companii pe social media, avand o pagina pe Facebook cu peste 90.000 de fani activi care iau parte bucurosi la toate initiativele de comunicare ale companiei. Mi mult, chiar intretin comunicarea, ce mai, participa activ la transmiterea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2010/04/nestle-vs-greenpeace-faza-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China isi arata muschii prin strategii de PR</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2010/03/china-isi-arata-muschii-prin-strategii-de-pr/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2010/03/china-isi-arata-muschii-prin-strategii-de-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[strategie de comunicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[De la o vreme incoace, in special de pe la inceputurile zbuciumului economic mondial, China, care nu prea lasa influentele exterioare sa o afecteze, a inceput sa-si arate muschii atat printr-o prezenta zilnica in stirile de pe toate fluxurile mari cat si printr-o serie de achizitii a unor firme occidentale mari care au fost lovite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2010/03/china-isi-arata-muschii-prin-strategii-de-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expunerea pe mediile sociale. Sfaturi practice de la Coca-Cola</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2010/01/expunerea-pe-mediile-sociale-sfaturi-practice-de-la-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2010/01/expunerea-pe-mediile-sociale-sfaturi-practice-de-la-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nu degeaba Coca-cola, o marca foarte populara la nivel global, investeste timp si resurse in expun erea pe mediile sociale. Dar totusi, de ce? La un moment dat, odata cu explozia internetului si a socializarii online responsabilii de comunicare ai companiei au realizat ca, desi Coke.com este un site puternic, are trafic intens, continut relevant. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2010/01/expunerea-pe-mediile-sociale-sfaturi-practice-de-la-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony BMG si criza aplicatiei de protectie a datelor</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2010/01/sony-bmg-si-criza-aplicatiei-de-protectie-a-datelor/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2010/01/sony-bmg-si-criza-aplicatiei-de-protectie-a-datelor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare de criza]]></category>
		<category><![CDATA[situatie de criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Sony BMG, al doilea mare jucator din industia de enterteinment s-a hotarat ca 2005 este momentul potrivit pentru a introduce pe toate CD-urile pe care le editeaza o aplicatie care sa faca imposibila continutul acestora. Initiativa laudabila, probabil indelung aplaudata de artistii de sub umbrela Sony BMG. Nimic rau pana aici, oamenii  cumparau frumos si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2010/01/sony-bmg-si-criza-aplicatiei-de-protectie-a-datelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de branduri prezente pe Facebook in 2009</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2009/12/top-50-de-branduri-prezente-pe-facebook-in-2009/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2009/12/top-50-de-branduri-prezente-pe-facebook-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[branduri pe Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livepr.ro/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Retele sociale online (vorba englezului : Social Media) au revolutionat, practic, comunicarea si relatiile interumane. Aceasta revolutie nu a avut cum sa evite  domeniul relatiilor publice, al carui fundament este insasi comunicarea. Cele mai mari companii multinationale au constientizat importanta mediului online si au pornit demersurile spre a castiga o cat mai buna vizibilitate in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2009/12/top-50-de-branduri-prezente-pe-facebook-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retelele sociale online, mediu eficient de promovare</title>
		<link>http://www.livepr.ro/blog/2009/11/retelele-sociale-online-metoda-eficienta-de-promovare/</link>
		<comments>http://www.livepr.ro/blog/2009/11/retelele-sociale-online-metoda-eficienta-de-promovare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[campania Ikea Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retele social online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livepr.ro/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
In articolele anterioare am vorbit, printre altele, despre retelele sociale online ca  mediu propice pentru desfasurarea actiunilor de marketing si relatii publice. Acum a venit si timpul sa trecem de la vorbe, la fapte, asa ca, iata un studiu de caz in acest sens.
Este vorba despre reteaua Ikea. Toata lumea cred ca auzit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livepr.ro/blog/2009/11/retelele-sociale-online-metoda-eficienta-de-promovare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

